Description
Produits proposés
A l’unité
Ø mm | Longueur totale mm | Longueur utile mm | Référence |
Avec cire de paraffine | |||
5 | 67 | 10 | 2701 03 00500 |
6 | 67 | 10 | 2701 03 00600 |
8 | 80 | 10 | 2701 03 00800 |
10 | 80 | 10 | 2701 03 01000 |
12 | 80 | 10 | 2701 03 01200 |
14 | 80 | 10 | 2701 03 01400 |
15 | 80 | 10 | 2701 03 01500 |
Sans cire de paraffine | |||
17 | 90 | 10 | 2701 03 01700 |
20 | 90 | 10 | 2701 03 02000 |
22 | 90 | 10 | 2701 03 02200 |
25 | 90 | 10 | 2701 03 02500 |
30 | 90 | 10 | 2701 03 03000 |
35 | 90 | 10 | 2701 03 03500 |
40 | 90 | 10 | 2701 03 04000 |
50 | 90 | 10 | 2701 03 05000 |
55 | 90 | 10 | 2701 03 05500 |
65 | 90 | 10 | 2701 03 06500 |
70 | 90 | 10 | 2701 03 07000 |
En coffrets
- DKB 3 : contient 3 pièces Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.