Description
A l’unité :
| M | Ø en mm | L mm | L mm | L mm | mm | C | |
| Filetage | Pas de filetage | Avant trou | Totale | Foret avant trou | Filet | Carré | Référence |
| M3 | 0,50 | 2,5 | 56 | 16 | 11 | 2,4 | 4172 03 00300 |
| M4 | 0,70 | 3,3 | 63 | 18 | 14 | 3,0 | 4172 03 00400 |
| M5 | 0,80 | 4,2 | 71 | 20 | 18 | 3,8 | 4172 03 00500 |
| M6 | 1,00 | 5,0 | 80 | 22 | 22 | 4,9 | 4172 03 00600 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 95 | 26 | 25 | 6,2 | 4172 03 00800 |
| M10 | 1,50 | 8,5 | 106 | 30 | 31 | 8,0 | 4172 03 01000 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 115 | 32 | 35 | 9,0 | 4172 03 01200 |



