Description
Présentation de la fraise à carotter Bohrcraft
Les fraises à carotter HSS avec queue Weldon 3/4″ sont fabriquées en acier rapide supérieur pour assurer une coupe nette et précise sur les métaux courants et les matériaux exigeants.
Leur affûtage CBN garantit une excellente performance de perçage et une bonne longévité. Elles sont compatibles avec toutes les perceuses à colonne et carotteuses magnétiques équipées d’un attachement Weldon.
Disponibles en deux longueurs de coupe : 30 mm et 55 mm.
Application
Idéales pour le perçage de l’acier, des poutres en T, des tôles grand format, de l’acier moulé ainsi que des métaux non ferreux et légers.
Conviennent parfaitement aux travaux d’atelier, de maintenance industrielle, de construction métallique et de chaudronnerie.
Comment choisir sa fraise à carotter
Caractéristiques techniques
- Acier rapide supérieur HSS
- Queue Weldon 3/4″
- Longueurs disponibles : 30 mm et 55 mm
A l'unité
Fraise dimensions à l’unité :
| Ø | Queue Weldon | Profondeur de coupe 30mm | Profondeur de coupe 50mm |
| mm | Ø mm | Référence | Référence |
| 12,0 | 19 | 1950 03 01225 | 1950 03 01250 |
| 13,0 | 19 | 1950 03 01325 | 1950 03 01350 |
| 14,0 | 19 | 1950 03 01425 | 1950 03 01450 |
| 15,0 | 19 | 1950 03 01525 | 1950 03 01550 |
| 16,0 | 19 | 1950 03 01625 | 1950 03 01650 |
| 17,0 | 19 | 1950 03 01725 | 1950 03 01750 |
| 18,0 | 19 | 1950 03 01825 | 1950 03 01850 |
| 19,0 | 19 | 1950 03 01925 | 1950 03 01950 |
| 20,0 | 19 | 1950 03 02025 | 1950 03 02050 |
| 21,0 | 19 | 1950 03 02125 | 1950 03 02150 |
| 22,0 | 19 | 1950 03 02225 | 1950 03 02250 |
| 23,0 | 19 | 1950 03 02325 | 1950 03 02350 |
| 24,0 | 19 | 1950 03 02425 | 1950 03 02450 |
| 25,0 | 19 | 1950 03 02525 | 1950 03 02550 |
| 26,0 | 19 | 1950 03 02625 | 1950 03 02650 |
| 27,0 | 19 | 1950 03 02725 | 1950 03 02750 |
| 28,0 | 19 | 1950 03 02825 | 1950 03 02850 |
| 29,0 | 19 | 1950 03 02925 | 1950 03 02950 |
| 30,0 | 19 | 1950 03 03025 | 1950 03 03050 |
| 31,0 | 19 | 1950 03 03125 | 1950 03 03150 |
| 32,0 | 19 | 1950 03 03225 | 1950 03 03250 |
| 35,0 | 19 | 1950 03 03525 | 1950 03 03550 |
| 40,0 | 19 | 1950 03 04025 | 1950 03 04050 |
| 45,0 | 19 | 1950 03 04525 | 1950 03 04550 |
| 50,0 | 19 | 1950 03 05025 | 1950 03 05050 |
| 55,0 | 19 | 1950 03 05525 | 1950 03 05550 |
| 60,0 | 19 | 1950 03 06025 | 1950 03 06050 |
COFFRET
En coffrets BC PROFIL PLUS :
KB 3 HSS : contiens 4 pièces Ø 14 / 18 / 22 mm Ø x 30 mm + 1 éjecteur
KB 6 HSS : contiens 7 pièces Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm Ø x 30 mm + 1 éjecteur