Description
Dimensions des différentes fraises limes à l’unité :
Code 5205 : Forme B Cylindrique coupe en bout (ZYAS)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
6,0 | 16 | 56 | 5205 03 00600 |
8,0 | 20 | 60 | 5205 03 00800 |
10,0 | 20 | 60 | 5205 03 01000 |
12,0 | 25 | 65 | 5205 03 01200 |
16,0 | 25 | 65 | 5205 03 01600 |
Code 5210 : Forme C Cylindrique à bout arrondi (WRC)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
6,0 | 16 | 56 | 5210 03 00600 |
8,0 | 20 | 60 | 5210 03 00800 |
10,0 | 20 | 60 | 5210 03 01000 |
12,0 | 25 | 65 | 5210 03 01200 |
16,0 | 25 | 60 | 5210 03 01600 |
Code 5215 : Forme D Sphérique (KUD)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
6,0 | 5 | 45 | 5215 03 00600 |
8,0 | 7 | 47 | 5215 03 00800 |
10,0 | 9 | 49 | 5215 03 01000 |
12,0 | 10 | 50 | 5215 03 01200 |
16,0 | 14 | 54 | 5215 03 01600 |
Code 5230 : Forme G Ogive bout pointu (SPG)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
6,0 | 18 | 58 | 5230 03 00600 |
10,0 | 20 | 60 | 5230 03 01000 |
12,0 | 25 | 65 | 5230 03 01200 |
Code 5250 : Forme L Conique bout arrondi (KEL)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
12,0 | 30 | 70 | 5250 03 01200 |
16,0 | 30 | 70 | 5230 03 01600 |
Code 5255 : Forme M Conique bout pointu (SKM)
Ømm | Longueur mm | Longueur mm | Z3-SP |
Tête | Utile | Totale | Référence |
6,0 | 18 | 58 | 5255 03 00600 |
10,0 | 20 | 60 | 5255 03 01000 |
12,0 | 25 | 65 | 5255 03 01200 |
En boites BC :
R3 HSS : contiens 3 pièces 1x B/D/G Ø 10,0 mm Z3-SP
R5 HSS : contiens 5 pièces 1x B/C/D/G/M Ø 10,0 mm Z3-SP