Description
Modèles disponibles :
Références | Capacité de charge | Réglage usine | Longueur de câble max. | Modèle de câble | Poids |
9 08 01 012 00 8 | 0,5 – 1,5 kg | 1 kg | 0,9 m | Nylon robuste | 0,35 kg |
9 08 01 023 00 1 | 1,5 – 2,5 kg | 2 kg | 0,9 m | Nylon robuste | 0,35 kg |
9 08 01 052 00 4 | 0,5 – 1,5 kg | 1 kg | 0,9 m | Acier résistant | 0,35 kg |
9 08 01 037 00 9 | 1,5 – 2,5 kg | 2 kg | 0,9 m | Acier résistant | 0,35 kg |
9 08 01 024 00 9 | 1 – 3 kg | 2 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 025 00 3 | 2,5 – 5 kg | 3,5 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 026 00 6 | 3,5 – 6,5 kg | 5 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 027 00 0 | 4,5 – 9 kg | 7 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 028 00 8 | 7,5 – 11 kg | 9 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 029 00 2 | 10 – 14 kg | 12 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 030 00 4 | 13,5 – 17 kg | 15 kg | 2 m | Acier résistant | 3,2 kg |
9 08 01 055 00 0 | 13 – 25 kg | 15 KG | 1,9 m | Acier résistant | 11,2 kg |
9 08 01 056 00 0 | 22 – 32 kg | 25 kg | 1,9 m | Acier résistant | 11,5 kg |
9 08 01 057 00 0 | 30 – 45 kg | 40 kg | 1,9 m | Acier résistant | 12 kg |
9 08 01 058 00 0 | 45 – 60 kg | 50 kg | 1,9 m | Acier résistant | 12,4 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.