Description
Produits proposés
A l’unité
Ø mm | Pouces | Arbre | Références HSS | Références HSS-E |
14 | 9/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00014 | 1901 09 00014 |
16 | 5/8″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00016 | 1901 09 00016 |
17 | 11/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00017 | 1901 09 00017 |
19 | 3/4″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00019 | 1901 09 00019 |
20 | – | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00020 | 1901 09 00020 |
21 | 13/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00021 | 1901 09 00021 |
22 | 7/8″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00022 | 1901 09 00022 |
24 | 15/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00024 | 1901 09 00024 |
25 | 1″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00025 | 1901 09 00025 |
27 | 11/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00027 | 1901 09 00027 |
29 | 11/8″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00029 | 1901 09 00029 |
30 | 1.3/16″ | AS1 · AS11 · AS4 | 1900 09 00030 | 1901 09 00030 |
32 | 1.1/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00032 | 1901 09 00032 |
33 | 1.5/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00033 | 1901 09 00033 |
35 | 1.3/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00035 | 1901 09 00035 |
37 | 1.7/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00037 | 1901 09 00037 |
38 | 1.1/2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00038 | 1901 09 00038 |
40 | 1.9/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00040 | 1901 09 00040 |
41 | 1.5/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00041 | 1901 09 00041 |
43 | 1.11/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00043 | 1901 09 00043 |
44 | 1.3/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00044 | 1901 09 00044 |
45 | – | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00045 | – |
46 | 1.13/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00046 | 1901 09 00046 |
48 | 1.7/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00048 | 1901 09 00048 |
50 | – | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00050 | – |
51 | 2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00051 | 1901 09 00051 |
52 | 2.1/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00052 | 1901 09 00052 |
54 | 2.1/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00054 | 1901 09 00054 |
55 | – | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00055 | – |
56 | – | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00056 | – |
57 | 2.1/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00057 | 1901 09 00057 |
59 | 2.5/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00059 | 1901 09 00059 |
60 | 2.3/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00060 | 1901 09 00060 |
64 | 2.1/2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00064 | 1901 09 00064 |
65 | 2.9/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00065 | 1901 09 00065 |
67 | 2.5/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00067 | 1901 09 00067 |
68 | 2.11/16″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00068 | 1901 09 00068 |
70 | 2.3/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00070 | 1901 09 00070 |
73 | 2.7/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00073 | 1901 09 00073 |
75 | – | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00075 | – |
76 | 3″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00076 | 1901 09 00076 |
79 | 3.1/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00079 | 1901 09 00079 |
83 | 3.1/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00083 | 1901 09 00083 |
86 | 3.3/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00086 | 1901 09 00086 |
89 | 3.1/2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00089 | 1901 09 00089 |
92 | 3.5/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00092 | 1901 09 00092 |
95 | 3.3/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00095 | 1901 09 00095 |
98 | 3.7/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00098 | 1901 09 00098 |
102 | 4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00102 | 1901 09 00102 |
105 | 4.1/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00105 | 1901 09 00105 |
108 | 4.1/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00108 | 1901 09 00108 |
111 | 4.3/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00111 | 1901 09 00111 |
114 | 4.1/2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00114 | 1901 09 00114 |
121 | 4.3/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00121 | 1901 09 00121 |
127 | 5″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00127 | 1901 09 00127 |
133 | 5.1/4″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00133 | 1901 09 00133 |
140 | 5.1/2″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00140 | 1901 09 00140 |
152 | 6″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00152 | 1901 09 00152 |
168 | 6.5/8″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00168 | 1901 09 00168 |
210 | 8.9/32″ | AS3 · AS33 · AS6 | 1900 09 00210 | 1901 09 00210 |
Coffret Scie cloche Bimétal HSS Réf 1900 – 1901 – 1930
Désignation | Quantité | Contenu | Référence |
LS 6 ELEKTRO | 8 pièces | Ø22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1900 14 30006 |
RLS 9 SANITAR | 11 pièces | Ø19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1900 14 30009 |
RLS 12 ELEKTRO 2 | 14 pièces | Ø16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32 mm
35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76 mm AS 11 (14-30 mm queue six pans) AS 33 (32-210 mm queue six pans) |
1900 14 30012 |
RLS 14 ALLROUND | 14 pièces | Ø19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1900 14 30014 |
RLS 15 UNIVERSAL | 17 pièces | Ø19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 127 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1900 14 30015 |
Coffret scie cloche HSS-E
Désignation | Quantité | Contenu | Référence |
LS 6-E | 8 pièces | Ø22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1901 14 30006 |
RLS 9-E | 11 pièces | Ø19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1901 09 30009 |
RLS 14-E | 14 pièces | Ø19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 mm
57 / 64 / 68 / 76 mm AS 11 (14–30 mm queue six pans) AS 33 (32–210 mm queue six pans) |
1901 09 30014 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.