Description
Produits proposés
A l’unité :
Ø mm | Pouces | Denture | Arbre | Références |
19 | 3/4″ | 1 | AM11 | 1930 09 00019 |
22 | 7/8″ | 1 | AM11 | 1930 09 00022 |
25 | 1″ | 1 | AM11 | 1930 09 00025 |
29 | 11/8″ | 1 | AM11 | 1930 09 00029 |
32 | 1.1/4″ | 1 | AM33 | 1930 09 00032 |
35 | 1.3/8″ | 1 | AM33 | 1930 09 00035 |
38 | 1.1/2″ | 2 | AM33 | 1930 09 00038 |
40 | 1.9/16″ | 2 | AM33 | 1930 09 00040 |
44 | 1.3/4″ | 2 | AM33 | 1930 09 00044 |
51 | 2″ | 3 | AM33 | 1930 09 00051 |
54 | 2.1/8″ | 3 | AM33 | 1930 09 00054 |
57 | 2.1/4″ | 3 | AM33 | 1930 09 00057 |
60 | 2.3/8″ | 3 | AM33 | 1930 09 00060 |
64 | 2.1/2″ | 3 | AM33 | 1930 09 00064 |
68 | 2.11/16″ | 3 | AM33 | 1930 09 00068 |
70 | 2.3/4″ | 3 | AM33 | 1930 09 00070 |
73 | 2.7/8″ | 3 | AM33 | 1930 09 00073 |
76 | 3″ | 4 | AM33 | 1930 09 00076 |
79 | 3.1/8″ | 4 | AM33 | 1930 09 00079 |
80 | – | 4 | AM33 | |
83 | 3.1/4″ | 4 | AM33 | 1930 09 00083 |
86 | 3.3/8″ | 4 | AM33 | 1930 09 00086 |
89 | 3.1/2″ | 4 | AM33 | 1930 09 00089 |
92 | 3.5/8″ | 4 | AM33 | 1930 09 00092 |
102 | 4″ | 5 | AM33 | 1930 09 00102 |
105 | 4.1/8″ | 5 | AM33 | 1930 09 00105 |
121 | 4.3/4″ | 6 | AM33 | 1930 09 00121 |
127 | 5″ | 6 | AM33 | 1930 09 00127 |
152 | 6″ | 6 | AM33 | 1930 09 00152 |
En coffret :
Désignation | Quantité | Contenu | Référence |
LM 9 | 11 pièces | Ø19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
AM 11 (14–30 mm queue six pans) AM 33 (32–210 mm queue six pans) |
1930 13 30009 |
Consultez le tableau des applications pour scie trépan BOHRCRAFT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.