Description
A l’unité :
G | Ø en mm | L mm | L mm | mm | B | C | |
Filetage | Pouces | Avant trou | Totale | Filet | Carré | RSP 35° | |
G 1/8″ | 28 | 8,8 | 90 | 20 | 5,5 | 4175 03 00018 | 4176 03 00018 |
G 1/4″ | 19 | 11,8 | 100 | 22 | 9,0 | 4175 03 00014 | 4176 03 00014 |
G 3/8″ | 19 | 15,25 | 100 | 22 | 9,9 | 4175 03 00038 | 4176 03 00038 |
G 1/2″ | 14 | 19,0 | 125 | 25 | 12,0 | 4175 03 00012 | 4176 03 00012 |
G 3/4″ | 14 | 24,5 | 140 | 28 | 16,0 | 4175 03 00034 | 4176 03 00034 |
G 1″ | 11 | 30,75 | 160 | 30 | 20,0 | 4175 03 00100 | 4176 03 00100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.